Pro Pick 'Em Rankings - PLAY PRO PICK 'EM
  User R/W Score Picked
1. JujitsWho 160 / 81 476.00 pts 241
2. dannylopes_10 176 / 127 420.00 pts 303
3. DragonWarrior 145 / 78 415.00 pts 223
4. Curbisal 135 / 70 395.00 pts 205
5. mmalissa 144 / 85 388.00 pts 229
6. Internet Tufguy 150 / 104 366.00 pts 254
7. arlovskiviako 140 / 92 353.00 pts 232
8. MrOmoPlata 141 / 98 344.00 pts 239
9. nkscooter 136 / 91 339.00 pts 227
10. Smart 111 / 56 331.00 pts 167
11. Little_Kang 129 / 94 306.00 pts 223
12. The Bobcat 114 / 75 287.00 pts 189
13. Fast_Knockout 136 / 123 286.00 pts 259
14. Jason Lee 111 / 80 265.00 pts 191
15. Janpei 109 / 77 263.00 pts 186
16. docemorte 111 / 82 261.00 pts 193
17. Thom 61 / 20 259.00 pts 85
18. Bob Loblaw 86 / 47 243.00 pts 133
19. mmachiro 83 / 44 240.00 pts 127
20. pavms3000 98 / 72 231.00 pts 170
21. mma3dge 106 / 95 224.00 pts 201
22. Giada Esposito 91 / 64 220.00 pts 155
23. beaner79 103 / 93 217.00 pts 196
24. zlatka 82 / 53 209.00 pts 135
25. Andrew 86 / 62 205.00 pts 148
26. Storm 88 / 76 190.00 pts 164
27. daGman 74 / 49 186.00 pts 123
28. The_Thomas_McCormack 69 / 48 168.00 pts 117
29. scibetta60 68 / 50 160.00 pts 118
30. Rage 50 / 23 159.00 pts 73
31. Captain_Hook 60 / 37 157.00 pts 97
32. BK201 72 / 61 157.00 pts 133
33. middletontyrone 69 / 55 156.00 pts 124
34. Zwat 68 / 56 151.00 pts 124
35. xysbrowns72 71 / 66 147.00 pts 137
36. seedheadondatrak 60 / 45 140.00 pts 105
37. David 71 / 74 139.00 pts 145
38. the_jones 53 / 33 138.00 pts 86
39. VasilisaDimitrinka 46 / 23 138.00 pts 69
40. Muriyami 60 / 48 135.00 pts 108
41. Castle 51 / 34 128.00 pts 85
42. BROCK_LANDERS 58 / 49 127.00 pts 107
43. GO HARD 50 / 33 126.00 pts 83
44. trebness 43 / 23 123.00 pts 66
45. JBen5 22 / 5 119.00 pts 27
46. The Hitman 51 / 40 116.00 pts 91
47. tapout 45 / 31 110.00 pts 76
48. mistacc 51 / 48 105.00 pts 99
49. ManBoobKilla 44 / 32 105.00 pts 76
50. Capn 22 / 6 103.00 pts 28
51. HudsonsFinest 39 / 24 102.00 pts 63
52. cooler 43 / 33 99.00 pts 76
53. Mtx 40 / 27 99.00 pts 67
54. twodragunns 44 / 40 92.00 pts 84
55. koolkid75 36 / 23 92.00 pts 59
56. bigdrewbowski 30 / 15 90.00 pts 45
57. Aus_BB 36 / 24 90.00 pts 60
58. TheHitman2020 34 / 21 89.00 pts 55
59. cckroughneck 41 / 35 89.00 pts 76
60. Mickey knox 44 / 44 88.00 pts 88
61. stickstyle 39 / 32 87.00 pts 71
62. bigshow97 45 / 54 83.00 pts 99
63. clarapum 26 / 12 82.00 pts 38
64. Cbelmo76 34 / 26 78.00 pts 60
65. mmaelite818 30 / 20 75.00 pts 50
66. Masternate 31 / 22 75.00 pts 53
67. LexTalionis 31 / 23 73.00 pts 54
68. NoFear_24 29 / 19 73.00 pts 48
69. champ-jm 8 / 1 72.00 pts 9
70. LazyTurd 23 / 11 71.00 pts 34
71. jrock920 31 / 26 68.00 pts 57
72. MR HILLGROVE 32 / 30 66.00 pts 62
73. Lazy_Bone 26 / 17 66.00 pts 43
74. staypuff marshmallow man 32 / 30 66.00 pts 62
75. Cheedidausand 19 / 8 64.00 pts 27
76. stubbornstud150 23 / 13 64.00 pts 36
77. KUSH OF ONE MOB 29 / 24 64.00 pts 53
78. jack 28 / 22 64.00 pts 50
79. Exodus9mm 27 / 20 63.00 pts 47
80. Timothy 28 / 24 61.00 pts 52
81. GOCOUGS2002 24 / 16 60.00 pts 40
82. fingerssfv 28 / 26 58.00 pts 54
83. MMaFanatics24 20 / 11 56.00 pts 31
84. kreed 20 / 11 56.00 pts 31
85. chwmupnsptmout 25 / 20 56.00 pts 45
86. daviddowell 26 / 24 54.00 pts 50
87. bloodyknux 23 / 17 54.00 pts 40
88. ayeargan 22 / 15 54.00 pts 37
89. SaltTheWound 16 / 7 53.00 pts 23
90. D_V 15 / 6 53.00 pts 21
91. Drone1 25 / 23 52.00 pts 48
92. PitBullTerror 18 / 10 50.00 pts 28
93. IwishIwasMMA 9 / 2 50.00 pts 11
94. HackBennys 23 / 20 49.00 pts 43
95. klop325 19 / 12 49.00 pts 31
96. LokiILT 21 / 17 47.00 pts 38
97. Joker 13 / 5 47.00 pts 18
98. Lukefs601 14 / 6 47.00 pts 20
99. fedorquinn 24 / 25 47.00 pts 49
100. Natalia Baage 20 / 16 45.00 pts 36
Not a member? Click here.
WHO SHOULD JAMES TONEY'S FIRST UFC OPPONENT BE?
Kimbo Slice
Randy Couture
Chuck Liddell
Forrest Griffin
Keith Jardine
Other
TAKE ANOTHER POLL!