Pro Pick 'Em Rankings - PLAY PRO PICK 'EM
  User Right Score Picked
1. dannylopes_10 171 405.00 pts 296
2. JujitsWho 156 460.00 pts 236
3. Internet Tufguy 145 351.00 pts 247
4. MrOmoPlata 141 344.00 pts 239
5. arlovskiviako 140 353.00 pts 232
6. DragonWarrior 139 390.00 pts 216
7. mmalissa 137 358.00 pts 222
8. Fast_Knockout 136 286.00 pts 259
9. nkscooter 135 335.00 pts 226
10. Curbisal 128 362.00 pts 198
11. Little_Kang 124 291.00 pts 216
12. The Bobcat 114 287.00 pts 189
13. Smart 111 331.00 pts 167
14. Janpei 109 263.00 pts 186
15. docemorte 109 254.00 pts 191
16. Jason Lee 107 250.00 pts 187
17. mma3dge 106 224.00 pts 201
18. beaner79 103 217.00 pts 196
19. pavms3000 91 206.00 pts 163
20. Giada Esposito 91 220.00 pts 155
21. Storm 88 190.00 pts 164
22. Andrew 86 205.00 pts 148
23. Bob Loblaw 85 239.00 pts 132
24. mmachiro 83 240.00 pts 127
25. zlatka 82 209.00 pts 135
26. daGman 74 186.00 pts 123
27. xysbrowns72 71 147.00 pts 137
28. The_Thomas_McCormack 69 168.00 pts 117
29. middletontyrone 69 156.00 pts 124
30. Zwat 68 151.00 pts 124
31. BK201 67 143.00 pts 126
32. David 66 127.00 pts 138
33. scibetta60 62 140.00 pts 111
34. Thom 61 259.00 pts 85
35. Captain_Hook 60 157.00 pts 97
36. seedheadondatrak 56 129.00 pts 99
37. Muriyami 55 118.00 pts 103
38. BROCK_LANDERS 55 121.00 pts 101
39. the_jones 53 138.00 pts 86
40. mistacc 51 105.00 pts 99
41. Rage 50 159.00 pts 73
42. The Hitman 47 105.00 pts 85
43. Castle 46 112.00 pts 78
44. VasilisaDimitrinka 46 138.00 pts 69
45. bigshow97 45 83.00 pts 99
46. tapout 45 110.00 pts 76
47. GO HARD 44 105.00 pts 76
48. Mickey knox 44 88.00 pts 88
49. twodragunns 44 92.00 pts 84
50. cooler 43 99.00 pts 76
51. trebness 43 123.00 pts 66
52. cckroughneck 41 89.00 pts 76
53. Mtx 40 99.00 pts 67
54. ManBoobKilla 39 90.00 pts 69
55. stickstyle 39 88.00 pts 70
56. HudsonsFinest 39 102.00 pts 63
57. koolkid75 36 92.00 pts 59
58. Aus_BB 36 90.00 pts 60
59. Cbelmo76 34 78.00 pts 60
60. TheHitman2020 34 89.00 pts 55
61. staypuff marshmallow man 32 66.00 pts 62
62. MR HILLGROVE 32 66.00 pts 62
63. LexTalionis 31 73.00 pts 54
64. Masternate 31 75.00 pts 53
65. jrock920 31 68.00 pts 57
66. bigdrewbowski 30 90.00 pts 45
67. mmaelite818 30 75.00 pts 50
68. NoFear_24 29 73.00 pts 48
69. KUSH OF ONE MOB 29 64.00 pts 53
70. Timothy 28 61.00 pts 52
71. fingerssfv 28 58.00 pts 54
72. jack 28 64.00 pts 50
73. Exodus9mm 27 63.00 pts 47
74. Lazy_Bone 26 66.00 pts 43
75. clarapum 26 82.00 pts 38
76. daviddowell 26 54.00 pts 50
77. chwmupnsptmout 25 56.00 pts 45
78. Drone1 25 52.00 pts 48
79. GOCOUGS2002 24 60.00 pts 40
80. fedorquinn 24 47.00 pts 49
81. HackBennys 23 49.00 pts 43
82. stubbornstud150 23 64.00 pts 36
83. bloodyknux 23 54.00 pts 40
84. LazyTurd 23 71.00 pts 34
85. ayeargan 22 54.00 pts 37
86. Capn 22 103.00 pts 28
87. JBen5 22 119.00 pts 27
88. Ceelarence 22 43.00 pts 45
89. LokiILT 21 47.00 pts 38
90. kreed 20 56.00 pts 31
91. MMaFanatics24 20 56.00 pts 31
92. alexbond 20 40.00 pts 40
93. FightFan14 20 44.00 pts 37
94. Natalia Baage 20 45.00 pts 36
95. Cheedidausand 19 64.00 pts 27
96. klop325 19 49.00 pts 31
97. Bear_Knukles 19 31.00 pts 48
98. PitBullTerror 18 50.00 pts 28
99. monster1313 18 37.00 pts 35
100. PoisonLightning 17 36.00 pts 32
Not a member? Click here.
WHO SHOULD JAMES TONEY'S FIRST UFC OPPONENT BE?
Kimbo Slice
Randy Couture
Chuck Liddell
Forrest Griffin
Keith Jardine
Other
TAKE ANOTHER POLL!